Tarieven
|
Als gebaar voor uw loyaliteit hanteren wij in 2012 dezelfde prijzen als in 2011. Wij werken met dure state of the art vulmaterialen, gebruiken kwalitatief hoogstaande Nederlandse kronen, passen loepbrillen toe en gaan regelmatig naar internationaal gerenommeerde cursussen. Wij zijn echter wel genoodzaakt voor de zorgverzekeraars waar wij niet rechtstreeks mogen declareren een toeslag voor factoring kosten te rekenen van 2% voor de administratie kosten. Mocht u dit niet willen kunt u aan de balie pinnen/contant betalen en krijgt u 2% korting. Ouders hoeven sowieso voor hun kinderen bij ons niet bij te betalen. |
|||||
| U vindt hier onze tarieven voor de meest uitgevoerde behandelingen. Voor een volledig overzicht kunt u zich melden aan de balie. | |||||
|
Met een aantal zorgverzekeraars (o.a. Achmea, Menzis, ONVZ, IZZ, VGZ, IZA, UMC) hebben wij verdere prijsafspraken gemaakt. Onderstaande tarieven zijn geldig eerste kwartaal 2012. |
|||||
| Prestatie | Consulten | Ons tarief | |||
| A111 | Periodieke controle | 20,00 | |||
| A211 | Probleemgericht consult | 25,65 | |||
| A231 | Intake consult | 26,32 | |||
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 14,76 | |||
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | 94,85 | |||
| Vullingen | |||||
| E111 | Eénvlaksvulling | 40,69 | |||
| E112 | Tweevlaksvulling | 61,64 | |||
| E113 | Drievlaksvulling | 80,64 | |||
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | 99,85 | |||
| Preventie | |||||
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | 20,00 | |||
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | 40.19 | |||
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | 20.00 | |||
| C212 | Gebitsreiniging standaard | 23,75 | |||
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | 47,43 | |||
| C511 | Sealen per element | 15,70 | |||
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | 5,30 | |||
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | 23,22 | |||
| C821 | Medicinale behandeling per element | 50,00 | |||
| Kronen/Bruggen/Frame/Prothese | |||||
| E321 | Kroon | 247.16 | exclusief techniek kosten | ||
| E325 | Brugtussendeel | 180.23 | exclusief techniek kosten | ||
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | 21.11 | |||
| G111 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | 520,25 | exclusief techniek kosten | ||
| G112 | Volledig kunstgebit onderkaak | 287,75 | exclusief techniek kosten | ||
| G113 | Volledig kunstgebit bovenkaak | 267,67 | exclusief techniek kosten | ||
| G211 | Klikgebit per kaak | 353.05 | exclusief techniek kosten | ||
| G411 | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | 170.85 | exclusief techniek kosten | ||
| G451 | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | 295.09 | exclusief techniek kosten | ||
| G651 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | 42,23 | exclusief techniek kosten | ||
| G711 | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | 79.05 | exclusief techniek kosten | ||
| Wortelkanaalbehandelingen | |||||
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 70,00 | |||
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 100,00 | |||
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 130,00 | |||
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 160,00 | |||
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 140,74 | |||
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 187,26 | |||
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 229,35 | |||
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 279,16 | |||
| Tandvleesbehandelingen | |||||
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | 146.27 | |||
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | 145.56 | |||
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | 30,81 | |||
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | 73,75 | |||
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | 146,78 | |||
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | 50,06 | |||
| W112 | Nazorg standaard | 73,75 | |||
| W114 | Nazorg uitgebreid | 141.78 | |||
| Overige | |||||
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | 52.73 | |||
| J311 | Trekken tand of kies | 60,00 | |||
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | 85,00 | |||
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | 35,00 | |||
| X311 | Inwendig bleken per element | 57,94 | |||
| X331 | Uitwendig bleken per kaak | 125,00 | inclusief techniek kosten | ||
| X555 | Second opinion | 94,83 | |||
| S411 | Opbeetplaat | 135,00 | inclusief techniekkosten | ||
